Hola a tod@s:
Como el año anterior además de la tarjeta FEDME, tenemos la Licencia Federativa Autonómica.
La cobertura del seguro de ambas licencias es la misma, pero debes tener en cuenta que la tarjeta FEDME es necesaria para:
* Competir a nivel nacional.
* Para ser usuario del convenio internacional de refugios de montaña (con la rajeta FAM sí habrá descuentos en los refugios aragoneses).
• PASO 1: ELECCIÓN DE LA COBERTURA DE SEGURO QUE DESEAS. En las siguientes tablas tienes las diferentes modalidades y precios: escoge la que más te interese.
2025 | 2M | A | B | C | D |
ÁMBITO GEOGRÁFICO | ARAGÓN (hasta 2.000m) | ESPAÑA | ESPAÑA, PIRINEO FRANCÉS Y ANDORRA | EUROPA (ESPACIO TARJETA SANITARIA EUROPEA) + MARRUECOS + ANDORRA | TODO EL MUNDO (menos zonas polares) HASTA 7000m |
CATEGORÍA MAYOR NACIDOS EN 2007 Y ANTERIORES (Suplemento FEDME +13,62€) | 55 € | 80 € | 120 € | 180 € | 230 € |
CATEGORÍA JUVENIL NACIDOS ENTRE 2008 Y 2011 (INCLUIDOS) (Suplemento FEDME 6,39€) | 25 € | 48 € | 75 € | 130 € | 145 € |
CATEGORÍA INFANTIL NACIDOS EN 2012 Y POSTERIORES (Suplemento FEDME 1,36€) | NO APLICAN | 14 € | 45 € | 80 € | 90 € |
COBERTURAS | 2M | A | B | C | D |
ACTIVIDADES CUBIERTAS EN CATEGORÍA MAYOR (Mayor 18 años) | Senderismo, Andadas Populares y Marcha Nórdica. Hasta 2.000 msnm | Excursionismo, senderismo, campamentos, andadas populares, marchas, siempre que no se utilicen cuerdas, piolet y/o crampones, y marcha nórdica | A + escalada, rocódromo, alpinismo, alta montaña, barrancos, carreras por montaña, espeleología, raquetas de nieve, vías ferratas, esquí de montaña, splitboard, kayak, esquí nórdico, telemark, y canicros (solo deportista, no se asegura al perro) | A + B | Las mismas que la C |
COBERTURAS EXTRAS EN CATEGORÍAS INFANTIL Y JUVENIL | NO HAY DIFERENCIAS PARA JUVENIL (INFANTIL NO APLICA) | Escalada en rocódromo y en exterior siempre que estén acompañados de un monitor cualificado en actividades oficiales de club o escuela. Carreras por Montaña hasta 2000m. Raquetas de nieve | NO HAY DIFERENCIAS | NO HAY DIFERENCIAS | NO HAY DIFERENCIAS |
SUPLEMENTOS INFANTIL Y JUVENIL | NO APLICAN | SUPLEMENTO BTT 30€ | SUPLEMENTO BTT 30€ | SUPLEMENTO BTT 30€ | SUPLEMENTO BTT 30€ |
SUPLEMENTO ESQUÍ 40€ | SUPLEMENTO ESQUÍ 40€ | SUPLEMENTO ESQUÍ 40€ | SUPLEMENTO ESQUÍ 40€ | ||
SUPLEMENTO SNOW 40€ | SUPLEMENTO SNOW 40€ | SUPLEMENTO SNOW 40€ | SUPLEMENTO SNOW 40€ | ||
SOLO TERRITORIO HASTA LA C | |||||
SUPLEMENTOS MAYORES | NO APLICAN | NO APLICAN | SUPLEMENTO BTT 40€ | SUPLEMENTO BTT 40€ | SUPLEMENTO BTT 40€ |
SUPLEMENTO ESQUÍ 50€ | SUPLEMENTO ESQUÍ 50€ | SUPLEMENTO ESQUÍ 50€ | |||
SUPLEMENTO SNOW 50€ | SUPLEMENTO SNOW 50€ | SUPLEMENTO SNOW 50€ | |||
SOLO TERRITORIO HASTA LA C | |||||
EXPEDICIONES: CONSULTAR |
EN LAS AMPLIACIONES, CAMBIOS DE COBERTURA Y SUPLEMENTOS SE COBRARÁ LA DIFERENCIA ENTRE ELLOS + 3 € (En las licencias de MAYORES)
* Los menores inscritos en la Escuela de Escalada Deportiva no pagan nada.
* Los menores de 16 años no pagan la cuota del Club.